NNSL, serie 2 (schoolbord)

1 cent ☹️ | |
---|---|
Nummer: | GLDM099 |
Jaartal: | 1978 |
Diameter: | 57,0 mm |
Materiaal: | Plastic |
Opmerking: | Magnetisch, achterkant niet bedrukt |

5 cent ☹️ | |
---|---|
Nummer: | GLDM100 |
Jaartal: | 1982 |
Diameter: | 47,0 mm |
Materiaal: | Plastic |
Opmerking: | Magnetisch, achterkant niet bedrukt |

10 cent ☹️ | |
---|---|
Nummer: | GLDM101 |
Jaartal: | 1982 |
Diameter: | 47,0 mm |
Materiaal: | Plastic |
Opmerking: | Magnetisch, achterkant niet bedrukt |

25 cent ☹️ | |
---|---|
Nummer: | GLDM102 |
Jaartal: | 1982 |
Diameter: | 57,0 mm |
Materiaal: | Plastic |
Opmerking: | Magnetisch, achterkant niet bedrukt |

1 gulden | |
---|---|
Nummer: | GLDM103 |
Jaartal: | 1982 |
Diameter: | 82,0 mm |
Materiaal: | Plastic |
Opmerking: | Magnetisch, achterkant niet bedrukt |
/f.eu1.jwwb.nl%2Fpublic%2Fl%2Fp%2Fi%2Ftemp-wwcozclnnpkddxvqpjih%2Fyv11e1%2FEA654547-45E0-48EB-968C-E6C52B3C7DFE_4_5005_c.jpeg)
2-1/2 gulden ☹️ | |
---|---|
Nummer: | GLDM104 |
Jaartal: | 1982 |
Diameter: | 105,0 mm |
Materiaal: | Plastic |
Opmerking: | Magnetisch, achterkant niet bedrukt |

5 gulden ☹️ | |
---|---|
Nummer: | GLDM105 |
Jaartal: | 1988 |
Diameter: | 82,0 mm |
Materiaal: | Plastic |
Opmerking: | Magnetisch, achterkant niet bedrukt |